
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | EUR - 814 | 5249 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | EUR - 813 | 9512 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | EUR - 812 | 8553 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | EUR - 811 | 0248 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | EUR - 810 | 2214 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 809 | 1004 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | EUR - 808 | 8297 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | EUR - 807 | 7346 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | EUR - 806 | 9775 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | EUR - 805 | 2672 |
